Elternbeiträge
Die Betreuungskosten richten sich nach dem Umfang der gebuchten Stunden und nach der Höhe Ihres Einkommens.
Für berufstätige Eltern ist eine Bezuschussung über das Jugendamt der Stadt Lippstadt möglich.
1.) Die Höhe der Elternbeiträge entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle. Der Beitrag wird von der Stadt Lippstadt erhoben. Genauere Informationen zum Antragsverfahren erhalten Sie auf der Seite der Stadt Lippstadt.
Kinder über 3 Jahren | Kinder unter 3 Jahren | |||||||
Jahreseinkommen | Tagespflege | Tagespflege und Tageseinrichtungen | Tagespflege | Tagespflege und Tageseinrichtungen | ||||
bis 15 Std. | bis 25 Std. | bis 35 Std. | bis 45 Std. | bis 15 Std. | bis 25 Std. | bis 35 Std. | bis 45 Std. | |
0 – 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
25.001 – 31.000 € | 30 € | 35 € | 40 € | 65 € | 70 € | 85 € | 110 € | 130 € |
31.001 – 37.000 € | 40 € | 45 € | 55 € | 85 € | 90 € | 110 € | 135 € | 160 € |
37.001 – 43.000 € | 50 € | 60 € | 70 € | 110 € | 110 € | 135 € | 165 € | 195 € |
43.001 – 50.000 € | 65 € | 75 € | 90 € | 140 € | 130 € | 160 € | 195 € | 230 € |
50.001 – 56.000 € | 80 € | 95 € | 110 € | 170 € | 150 € | 185 € | 225 € | 265 € |
56.001 – 62.000 € | 95 € | 110 € | 130 € | 200 € | 170 € | 210 € | 255 € | 300 € |
62.001 – 68.000 € | 110 € | 130 € | 155 € | 235 € | 185 € | 235 € | 285 € | 335 € |
68.001 – 75.000 € | 125 € | 150 € | 175 € | 270 € | 200 € | 260 € | 315 € | 370 € |
75.001 – 83.000 € | 140 € | 170 € | 195 € | 305 € | 215 € | 280 € | 340 € | 400 € |
83.001 – 91.000 € | 155 € | 185 € | 215 € | 340 € | 235 € | 300 € | 365 € | 430 € |
91.001 – 100.000 € | 170 € | 205 € | 235 € | 375 € | 255 € | 320 € | 390 € | 460 € |
über 100.000 € | 185 € | 225 € | 260 € | 410 € | 275 € | 345 € | 420 € | 495 € |
(Quelle: Stadt Lippstadt, Stand 29.08.2016)
(Aktuelle Informationen finden Sie immer auf den Internetseiten der Stadt Lippstadt)
2.) Privatzahler
Privatzahler müssen die Kosten für die gebuchten Stunden und für das Mittagessen komplett selber bezahlen.
3.) Zusatzinformationen
Für das Mittagessen schreibe ich Ihnen einen extra Zettel und eine Rechnung. Sie haben dann eine Übersicht, welches Essen es gab und wie oft Ihr Kind eine Zwischenmahlzeit zu sich genommen hat. Genauere Informationen finden Sie noch unter dem Punkt „Mittagessen“.